Monster Information | |
Map Name | East Woodland 7-1 (605) |
Experience | Exp |
Ability | AP |
Health | ?? - Health |
Attack | None |
Defense | None |
Can Drop | |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 0.9% (2 in 234 kills) |
![]() | 5.1% (12 in 234 kills) |
![]() | 100% (234 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 1.3% (3 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 0.9% (2 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 1.3% (3 in 234 kills) |
![]() | 2.6% (6 in 234 kills) |
![]() | 0.9% (2 in 234 kills) |
![]() | 24.4% (57 in 234 kills) |
![]() | 1.3% (3 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 1.3% (3 in 234 kills) |
![]() | 1.3% (3 in 234 kills) |
![]() | 0.4% (1 in 234 kills) |
![]() | 0.9% (2 in 234 kills) |
Similar Creatures (on the same map) | |
0 results |